| Vinsjer | |
|---|---|
| Vinsjtype | Hoisting |
| Line pull 1.lag | 8000.0 kg |
| Hastighet | 10.0 m/min |
| Trommel kap. | 170 m |
| Wire dia. | 22 mm |
| Trommel bredde | 444.0 |
| Trommel dia. | 455 mm |
| Gir utveksling | 217.7 |
| Kraftkilde | Elektrisk |
| Personell | Nei |
| Serie | WE |
| Generelt | |
|---|---|
| Produsent | TMA |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Modellkode | 9.01.43.49 |
| Elektrisk | |
|---|---|
| Effekt | 15.0 kW |
