Additional Information
Vinsjtype | MW |
---|---|
Model | 22 |
Line pull 1.lag [kg] | 2500 |
Hastighet [m/min] | 29 |
Trommel kap. [m] | 54 |
Oljestrøm [l/min] | 50 |
Nomimal flow [l/min] | 45 |
Arbeidstrykk [bar] | |
Wire dia. [mm] | 12 |
Trommel bredde [mm] | 191 |
Trommel dia.[mm] | 243 |
Gir utveksling | 6.25 |
Kraftkilde | Hydraulisk |
Personell | Nei |
Code | 9.01.53.70 |
Type |