Additional Information
Vinsjtype | TN |
---|---|
Model | 9 |
Line pull 1.lag [kg] | 1000 |
Hastighet [m/min] | 38 |
Trommel kap. [m] | 50 |
Oljestrøm [l/min] | 40 |
Nomimal flow [l/min] | 45 |
Arbeidstrykk [bar] | |
Wire dia. [mm] | 8 |
Trommel bredde [mm] | 174 |
Trommel dia.[mm] | 167 |
Gir utveksling | 4.875 |
Kraftkilde | Hydraulisk |
Personell | Nei |
Code | 9.01.50.42 |
Type |