Additional Information
| Vinsjtype | TN |
|---|---|
| Model | 30 |
| Line pull 1.lag [kg] | 3400 |
| Hastighet [m/min] | 47 |
| Trommel kap. [m] | 72 |
| Oljestrøm [l/min] | 100 |
| Nomimal flow [l/min] | 120 |
| Arbeidstrykk [bar] | |
| Wire dia. [mm] | 14 |
| Trommel bredde [mm] | 242 |
| Trommel dia.[mm] | 296 |
| Gir utveksling | 6.25 |
| Kraftkilde | Hydraulisk |
| Personell | Nei |
| Code | 9.01.54.08 |
| Type |

