Additional Information
| Vinsjtype | TN |
|---|---|
| Model | 40 |
| Line pull 1.lag [kg] | 4700 |
| Hastighet [m/min] | 36 |
| Trommel kap. [m] | 120 |
| Oljestrøm [l/min] | 100 |
| Nomimal flow [l/min] | 120 |
| Arbeidstrykk [bar] | |
| Wire dia. [mm] | 16 |
| Trommel bredde [mm] | 321 |
| Trommel dia.[mm] | 322 |
| Gir utveksling | 14.13 |
| Kraftkilde | Hydraulisk |
| Personell | Nei |
| Code | 9.01.55.07 |
| Type |

